De Actualisatie is de bestuurlijke tussenrapportage over de eerste maanden van het jaar. Terugkerende elementen zijn de effecten van de toevoeging van een nieuwe jaarschijf, belastingen en kapitaallasten.
Het nadeel van € 1,5 miljoen in 2019 is grotendeels aan twee grote posten toe te schrijven. Ten eerste is er een nadeel van € 2,7 miljoen in de grondexploitatie van het WFC. Ten tweede is er een in de eerste jaren een substantieel voordeel (€ 1,6 miljoen in 2019) als gevolg van fasering van projecten. Latere oplevering dan geraamd levert een voordeel op door vrijvallende kapitaallasten. Uiteindelijk sluit de actualisatie met een nadeel van € 1 miljoen. Qua omvang springen de toevoegingen van budgetten voor onder meer WFC, Fietsplan en het nadeel leges omgevingsvergunningen in het oog.
Actualisatie | bedragen x € 1.000 | |||||
Progr. | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | OZB schoolgebouwen | 96 N | 96 N | 96 N | 96 N | 96 N |
2/3 | Ede als inclusieve werkgever/Samenwerkbedrijf | 350 N | ||||
2/3 | Logeerzorg | 80 N | ||||
2/3 | Logeerzorg | 80 V | ||||
4 | WFC - world food experience | 385 N | ||||
4 | WFC - dotatie aan voorziening negatieve plannen | 2.700 N | ||||
4 | Fietsenstalling Station Ede-Wageningen | 85 V | 85 V | 85 V | ||
4 | Nieuwe jaarschijf: verkeerskrediet 2022 | 22 N | ||||
4 | Nieuwe jaarschijf: fietsplan 2022 | 328 N | ||||
4 | Nieuwe jaarschijf: vervanging VRI's | 12 N | ||||
5 | Leges omgevingsvergunningen | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N |
6 | VGGM | 130 V | 15 N | |||
6/7 | Dierenasiel | 328 V | ||||
6/7 | Dierenasiel | 328 N | ||||
5/7 | Actualisering kostentoerekening aan afval en riool | 175 V | 175 V | 175 V | 175 V | 175 V |
7 | Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan | 33 N | ||||
7 | Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan | 32 V | ||||
7 | Nieuwe jaarschijf: areaal | 95 N | ||||
7 | Nieuwe jaarschijf: vervanging openb. ruimte (10 jaar) | 165 N | ||||
8 | Toeristenbelasting | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V |
8 | OZB - areaaluitbreiding en minder leegstand | 675 V | 675 V | 675 V | 675 V | 675 V |
8 | OZB - lagere alg. uitkering voor areaal en leegstand | 580 N | 580 N | 580 N | 580 N | 580 N |
8 | OZB - waardeontwikkeling | 255 V | ||||
8 | Lagere opbrengst precariobelasting | 150 N | 150 N | 150 N | ||
8 | Lagere storting in Investeringsfonds | 150 V | 150 V | 150 V | ||
8 | Precariobelasting inzake Vitens | 1.800 N | 1.800 N | 1.800 N | ||
7 | Geen opbrengst precario Vitens in voorziening | 1.800 V | 1.800 V | 1.800 V | ||
7 | Geen onttrekking aan voorziening voor compensatie | 6.394 N | 1.800 N | 1.800 N | ||
7 | Geen compensatie via rioolheffing | 6.394 V | 1.800 V | 1.800 V | ||
8 | Verkiezingen | 213 N | ||||
8 | Vrijval kapitaallasten | 1.565 V | 785 V | 245 V | 295 V | 115 V |
8 | Dividend BNG | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V |
8 | Omzetting M2 Basisregistratie Adressen Gebouwen | 50 N | ||||
8 | Energielasten gemeentelijke gebouwen | 85 N | ||||
Totaal | 1.524 N | 794 V | 254 V | 304 V | 984 N |
Zoals gebruikelijk wordt het tekort op de grondexploitatie verrekend met de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Voor 2019 resteert dan een voordeel op de algemene middelen van € 1,2 miljoen dat verrekend wordt met de algemene reserve. In het financieel beeld in hoofdstuk 5 is meerjarig rekening gehouden met het resultaat.